型號(hào) | 外尺寸 | 外尺寸 | 叉孔高度 | 動(dòng)載 T | 靜載 T | 液壓車 | 叉車 |
L×W/mm | H/mm | H/mm | |||||
1008 | 800×1000 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1108 | 800×1100 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1208 | 800×1200 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1109 | 900×1100 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1010 | 1000×1000 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1210 | 1000×1200 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1111 | 1100×1100 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1211 | 1100×1200 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1311 | 1100×1300 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1411 | 1100×1400 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1212 | 1200×1200 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1311 | 1300×1100 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1313 | 1300×1300 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
1414 | 1400×1400 | 130 140 150 | 90 100 | 1 | 4 | √ | √ |
結(jié)構(gòu)方式:一體成型 |